gARY's
Free Pick 4 Lottery Wheels

Combinatorics, pushing the boundaries

Log-In | VIP Home | Log-Out
Register An Email
VIP Area Benefits

Home | Pick 3 | Pick 4 | Pick 5 | Pick 6 | Pick 7
:-:
Pick 4 / 3 if 4 / 34 Numbers
)-(
gARY : Tickets 866 : Cover 100% : Date 02/2022

 1  2  3  8
 1  2  4 34
 1  2  6 18
 1  2  9 22
 1  2 12 25
 1  2 13 24
 1  2 14 26
 1  2 16 27
 1  2 20 27
 1  2 28 31
 1  3  6 20
 1  3  7 27
 1  3 10 26
 1  3 11 30
 1  3 12 33
 1  3 13 23
 1  3 14 17
 1  3 16 34
 1  3 18 19
 1  4  5 33
 1  4  6 32
 1  4  7 29
 1  4  8 24
 1  4  9 15
 1  4 10 18
 1  4 11 17
 1  4 20 26
 1  4 21 28
 1  4 22 31
 1  5  9 30
 1  5 11 29
 1  5 15 23
 1  5 17 34
 1  5 18 31
 1  5 19 26
 1  5 21 33
 1  5 22 28
 1  6  7 14
 1  6  8 23
 1  6 10 27
 1  6 12 17
 1  6 13 34
 1  6 16 26
 1  7  8 32
 1  7 10 25
 1  7 11 18
 1  7 13 20
 1  7 24 32
 1  7 29 31
 1  7 30 32
 1  8  9 28
 1  8 11 13
 1  8 16 31
 1  8 17 30
 1  8 19 21
 1  9 12 29
 1  9 19 29
 1  9 21 27
 1  9 23 33
 1  9 25 32
 1  9 26 31
 1 10 11 15
 1 10 13 18
 1 10 14 29
 1 10 16 34
 1 10 17 20
 1 11 12 27
 1 11 19 32
 1 11 21 31
 1 11 24 25
 1 12 13 30
 1 12 15 19
 1 12 21 32
 1 12 23 28
 1 13 14 27
 1 13 22 26
 1 14 16 20
 1 14 18 30
 1 14 25 34
 1 15 17 18
 1 15 20 34
 1 15 21 22
 1 15 22 29
 1 15 24 26
 1 15 28 33
 1 16 19 28
 1 16 23 25
 1 16 30 33
 1 17 21 25
 1 17 21 29
 1 18 20 23
 1 18 26 34
 1 19 22 23
 1 19 24 31
 1 19 26 33
 1 20 22 25
 1 21 22 34
 1 21 24 30
 1 22 32 33
 1 23 27 34
 1 23 31 32
 1 24 25 27
 1 24 28 29
 1 25 29 32
 1 26 28 30
 1 29 31 33
 2  3  6 34
 2  3  9 30
 2  3 10 15
 2  3 13 25
 2  3 13 27
 2  3 16 20
 2  3 18 24
 2  3 19 33
 2  4  5 31
 2  4  8 16
 2  4 10 24
 2  4 13 28
 2  4 14 30
 2  4 18 20
 2  4 19 32
 2  5  6 17
 2  5  7 32
 2  5  9 16
 2  5 10 23
 2  5 12 30
 2  5 15 19
 2  5 21 28
 2  5 24 33
 2  6  8 11
 2  6  9 25
 2  6 13 14
 2  6 13 20
 2  6 15 32
 2  6 23 28
 2  6 27 31
 2  7  8  9
 2  7 11 23
 2  7 12 19
 2  7 14 21
 2  7 15 30
 2  7 16 24
 2  7 17 33
 2  7 25 29
 2  8 10 30
 2  8 12 14
 2  8 13 21
 2  8 17 19
 2  8 18 26
 2  8 23 32
 2  8 31 34
 2  9 11 26
 2  9 12 27
 2  9 15 30
 2  9 17 29
 2  9 24 34
 2 10 13 26
 2 10 16 21
 2 10 19 20
 2 10 28 32
 2 10 33 34
 2 11 12 32
 2 11 14 22
 2 11 15 27
 2 11 18 19
 2 11 29 33
 2 11 30 34
 2 12 15 28
 2 12 16 17
 2 12 16 29
 2 12 21 23
 2 12 21 33
 2 13 15 31
 2 13 16 22
 2 13 18 34
 2 14 16 34
 2 14 18 27
 2 14 23 24
 2 14 25 29
 2 16 18 25
 2 16 26 33
 2 17 20 24
 2 17 22 23
 2 17 25 28
 2 17 31 32
 2 18 22 31
 2 18 30 32
 2 19 23 31
 2 19 29 30
 2 20 21 26
 2 20 22 28
 2 20 25 33
 2 21 23 29
 2 21 24 32
 2 22 24 33
 2 22 25 26
 2 23 25 27
 2 23 26 30
 2 24 29 31
 2 25 26 34
 3  4  5 23
 3  4  7 22
 3  4  8 19
 3  4  9 21
 3  4 11 15
 3  4 12 33
 3  4 17 27
 3  4 18 33
 3  4 20 30
 3  4 25 34
 3  4 26 29
 3  5  7 19
 3  5 11 32
 3  5 14 18
 3  5 15 34
 3  5 17 25
 3  5 22 24
 3  5 26 27
 3  5 29 31
 3  6  7 32
 3  6  8 15
 3  6  9 13
 3  6 12 21
 3  6 16 28
 3  6 17 18
 3  6 19 22
 3  6 24 33
 3  6 25 30
 3  7  8 29
 3  7 10 31
 3  7 11 25
 3  7 18 28
 3  7 19 23
 3  7 24 26
 3  8  9 34
 3  8 16 30
 3  8 21 23
 3  8 31 32
 3  9 10 11
 3  9 12 20
 3  9 15 23
 3  9 17 24
 3  9 25 29
 3 10 13 29
 3 10 14 16
 3 10 20 32
 3 10 23 24
 3 10 25 28
 3 10 30 34
 3 11 14 28
 3 11 16 31
 3 11 17 21
 3 11 23 26
 3 11 29 34
 3 12 13 17
 3 12 14 24
 3 12 22 26
 3 12 30 32
 3 12 31 34
 3 13 14 32
 3 13 18 20
 3 13 21 33
 3 13 22 34
 3 14 20 27
 3 14 31 34
 3 15 19 25
 3 15 26 32
 3 15 30 31
 3 16 19 27
 3 16 26 30
 3 16 27 33
 3 17 19 20
 3 17 26 33
 3 17 28 32
 3 18 23 27
 3 19 21 30
 3 20 23 33
 3 20 24 34
 3 21 22 27
 3 21 25 31
 3 22 29 32
 3 22 30 33
 3 26 28 31
 3 27 28 29
 4  5  6  9
 4  5 11 25
 4  5 12 18
 4  5 14 24
 4  5 15 21
 4  5 16 32
 4  5 17 20
 4  5 25 28
 4  5 32 34
 4  6  7 26
 4  6  8 21
 4  6 10 22
 4  6 12 29
 4  6 14 18
 4  6 27 33
 4  6 31 34
 4  7  8 23
 4  7  9 13
 4  7 16 21
 4  7 20 27
 4  7 24 31
 4  7 33 34
 4  8  9 32
 4  8 10 34
 4  8 13 30
 4  8 29 31
 4  9 12 17
 4  9 16 29
 4  9 23 34
 4  9 25 30
 4  9 26 33
 4  9 28 30
 4 10 12 26
 4 10 13 14
 4 10 19 30
 4 10 27 29
 4 10 32 33
 4 11 13 18
 4 11 19 25
 4 11 21 27
 4 11 23 28
 4 11 24 26
 4 12 13 21
 4 12 14 31
 4 12 16 24
 4 12 22 34
 4 13 15 16
 4 13 17 19
 4 13 23 24
 4 13 25 31
 4 14 17 28
 4 14 19 27
 4 14 23 29
 4 15 17 25
 4 15 18 19
 4 15 20 32
 4 15 22 26
 4 15 23 33
 4 15 29 34
 4 16 17 18
 4 16 23 30
 4 17 21 30
 4 17 26 32
 4 18 21 31
 4 19 21 22
 4 19 24 29
 4 20 23 25
 4 20 28 33
 4 21 24 25
 4 22 27 32
 4 22 29 33
 4 23 26 28
 4 24 27 30
 4 24 28 32
 4 26 27 34
 5  6  7 22
 5  6 10 28
 5  6 12 14
 5  6 15 25
 5  6 18 24
 5  6 21 25
 5  6 23 31
 5  7 10 11
 5  7 12 31
 5  7 13 16
 5  7 19 27
 5  7 23 34
 5  7 26 30
 5  8 10 27
 5  8 11 15
 5  8 11 18
 5  8 12 20
 5  8 13 25
 5  8 14 28
 5  8 22 26
 5  8 29 33
 5  9 11 24
 5  9 12 23
 5  9 13 28
 5  9 15 17
 5  9 18 20
 5  9 25 33
 5 10 12 24
 5 10 17 32
 5 10 19 21
 5 10 22 33
 5 10 25 31
 5 11 13 19
 5 11 17 31
 5 11 20 27
 5 12 15 16
 5 12 17 28
 5 13 15 30
 5 13 22 29
 5 13 26 33
 5 13 27 32
 5 14 17 23
 5 14 20 21
 5 14 27 34
 5 14 31 32
 5 15 18 26
 5 16 17 24
 5 16 18 29
 5 16 21 23
 5 17 18 21
 5 19 22 34
 5 19 25 30
 5 19 32 33
 5 20 23 28
 5 20 24 31
 5 20 27 32
 5 20 29 34
 5 21 22 30
 5 21 26 34
 5 22 27 32
 5 24 31 34
 5 26 29 32
 5 27 29 30
 5 28 30 33
 6  7  8 31
 6  7  9 29
 6  7 10 13
 6  7 20 31
 6  7 21 23
 6  7 30 33
 6  8  9 19
 6  8 16 19
 6  8 20 34
 6  8 30 32
 6  9 10 15
 6  9 11 28
 6  9 12 24
 6  9 17 24
 6  9 20 22
 6  9 30 34
 6 10 11 29
 6 10 12 18
 6 10 14 24
 6 10 16 30
 6 10 19 25
 6 11 12 34
 6 11 14 31
 6 11 16 27
 6 11 17 23
 6 11 20 30
 6 11 22 33
 6 11 26 32
 6 12 13 33
 6 12 15 27
 6 12 20 26
 6 12 22 32
 6 13 15 18
 6 13 17 27
 6 13 21 22
 6 13 24 26
 6 14 15 17
 6 14 16 26
 6 14 19 29
 6 14 23 27
 6 15 20 28
 6 15 24 30
 6 15 31 33
 6 16 20 33
 6 16 25 34
 6 16 30 31
 6 17 25 29
 6 17 26 28
 6 18 19 21
 6 19 20 24
 6 19 23 30
 6 19 26 31
 6 19 27 28
 6 21 27 30
 6 21 31 32
 6 22 24 34
 6 22 29 30
 6 23 26 29
 6 25 28 31
 6 25 32 33
 6 29 33 34
 7  8 13 23
 7  8 17 34
 7  8 19 30
 7  8 21 24
 7  9 10 14
 7  9 15 16
 7  9 17 22
 7  9 21 33
 7  9 31 34
 7 10 15 20
 7 10 17 28
 7 10 18 27
 7 10 21 22
 7 11 12 26
 7 11 13 27
 7 11 14 32
 7 11 15 19
 7 11 20 33
 7 11 24 30
 7 12 14 29
 7 12 15 34
 7 12 16 22
 7 12 20 25
 7 12 23 32
 7 12 28 30
 7 13 15 28
 7 13 16 18
 7 13 19 24
 7 13 30 31
 7 14 15 24
 7 14 17 30
 7 14 23 25
 7 14 31 33
 7 15 17 21
 7 15 29 33
 7 16 17 23
 7 16 21 29
 7 16 21 32
 7 16 24 25
 7 17 19 29
 7 17 26 31
 7 18 19 32
 7 18 20 30
 7 18 22 33
 7 18 25 34
 7 19 20 34
 7 19 22 29
 7 19 28 31
 7 20 21 26
 7 21 28 34
 7 22 25 32
 7 22 27 34
 7 23 24 29
 7 23 26 27
 7 24 27 28
 7 25 26 32
 7 25 27 32
 7 26 28 29
 8  9 13 17
 8  9 16 21
 8  9 23 30
 8  9 24 31
 8 10 12 25
 8 10 16 33
 8 10 17 26
 8 10 18 32
 8 10 19 23
 8 10 22 25
 8 11 12 28
 8 11 14 20
 8 11 16 33
 8 11 22 29
 8 11 24 27
 8 11 25 34
 8 12 15 18
 8 12 22 27
 8 12 26 33
 8 12 26 34
 8 13 19 31
 8 13 24 28
 8 13 26 29
 8 14 15 26
 8 14 16 27
 8 14 18 25
 8 14 22 24
 8 14 33 34
 8 15 20 33
 8 15 22 28
 8 15 24 29
 8 15 25 27
 8 16 17 32
 8 16 20 28
 8 16 26 34
 8 17 22 33
 8 17 23 31
 8 18 20 22
 8 18 27 33
 8 18 28 29
 8 19 24 32
 8 20 25 26
 8 20 27 29
 8 21 29 32
 8 21 30 31
 8 22 23 24
 8 24 25 30
 8 25 28 33
 8 26 27 28
 8 29 30 34
 9 10 18 29
 9 10 19 31
 9 10 20 24
 9 10 26 34
 9 10 27 32
 9 11 14 29
 9 11 14 34
 9 11 16 22
 9 11 17 19
 9 11 20 31
 9 12 13 15
 9 12 16 18
 9 12 21 30
 9 12 25 34
 9 13 16 32
 9 13 19 21
 9 13 23 25
 9 13 30 33
 9 14 19 32
 9 14 20 28
 9 14 21 26
 9 14 22 31
 9 14 24 33
 9 15 19 33
 9 15 25 28
 9 15 27 31
 9 16 17 25
 9 16 23 24
 9 17 27 30
 9 18 19 28
 9 18 21 32
 9 18 22 24
 9 18 23 34
 9 18 26 27
 9 18 31 33
 9 19 20 26
 9 19 21 25
 9 20 22 33
 9 20 23 32
 9 21 29 31
 9 22 23 28
 9 23 27 33
 9 28 32 33
10 11 12 31
10 11 13 17
10 11 16 20
10 11 18 21
10 11 25 27
10 12 19 22
10 12 23 33
10 12 27 28
10 13 15 27
10 13 20 34
10 13 22 32
10 14 15 31
10 14 17 18
10 14 21 34
10 14 26 30
10 15 21 25
10 15 28 29
10 16 19 26
10 16 22 24
10 16 25 29
10 16 28 31
10 17 21 33
10 17 22 27
10 17 23 30
10 17 24 33
10 17 31 34
10 18 22 30
10 18 24 34
10 19 28 33
10 20 21 23
10 20 26 33
10 20 30 31
10 21 26 28
10 22 29 34
10 23 26 31
10 23 32 34
10 29 30 32
11 12 18 22
11 12 19 21
11 12 20 29
11 12 30 33
11 13 15 34
11 13 21 25
11 13 24 27
11 14 16 30
11 14 19 26
11 14 23 33
11 15 18 31
11 15 21 26
11 15 21 32
11 15 24 28
11 15 25 31
11 16 19 34
11 16 26 28
11 17 18 25
11 17 27 33
11 18 26 30
11 19 24 28
11 20 22 23
11 20 28 34
11 21 23 24
11 22 26 31
11 22 28 30
11 23 29 30
11 24 29 32
11 30 31 32
11 31 33 34
12 13 14 18
12 13 16 23
12 13 32 34
12 14 15 32
12 14 17 29
12 14 20 34
12 14 22 25
12 15 17 30
12 15 23 29
12 16 18 21
12 16 25 32
12 17 18 24
12 17 21 27
12 18 25 29
12 19 20 31
12 19 23 27
12 19 28 29
12 20 22 24
12 21 29 33
12 22 28 31
12 23 25 26
12 24 26 28
12 24 33 34
12 25 27 33
12 26 31 32
12 27 30 31
13 14 20 22
13 14 26 34
13 15 19 32
13 15 24 25
13 16 17 21
13 16 24 29
13 17 25 30
13 17 28 32
13 17 31 33
13 18 19 26
13 18 22 27
13 18 23 31
13 18 28 33
13 19 23 28
13 19 25 33
13 20 25 28
13 20 26 27
13 20 29 32
13 21 24 31
13 21 27 30
13 23 32 33
13 24 28 30
13 27 29 34
13 28 29 31
14 15 18 29
14 15 20 22
14 15 21 23
14 15 28 33
14 16 19 31
14 16 22 28
14 16 25 33
14 17 21 24
14 18 22 26
14 18 24 31
14 19 20 33
14 19 28 30
14 19 32 34
14 20 25 32
14 20 26 31
14 21 28 32
14 21 29 33
14 22 23 30
14 23 28 34
14 24 29 30
14 25 26 27
14 27 32 33
15 16 17 22
15 16 18 23
15 16 21 24
15 16 29 32
15 17 19 34
15 17 20 23
15 17 26 29
15 18 21 34
15 18 22 33
15 19 24 27
15 20 21 29
15 21 28 31
15 22 23 31
15 22 32 34
15 23 26 34
15 24 31 32
15 25 30 34
15 27 28 32
15 27 30 33
16 17 23 29
16 18 22 23
16 18 24 32
16 19 20 30
16 19 31 33
16 20 22 31
16 20 25 26
16 20 27 34
16 22 25 27
16 23 27 32
16 26 27 31
16 27 28 30
16 28 33 34
16 30 31 34
17 18 29 30
17 19 22 32
17 19 25 31
17 19 26 27
17 19 33 34
17 20 21 28
17 20 22 31
17 20 26 34
17 20 32 33
17 21 23 34
17 22 24 34
17 23 24 26
17 27 28 31
17 27 32 34
17 28 29 34
18 19 23 33
18 19 30 34
18 20 24 33
18 20 25 27
18 20 28 32
18 20 29 31
18 21 26 29
18 22 25 28
18 23 25 32
18 23 28 30
18 25 26 33
18 27 28 34
18 27 29 32
18 32 33 34
19 21 27 34
19 22 27 30
19 23 24 25
19 23 25 29
19 24 26 30
19 26 28 34
19 27 29 31
20 21 32 34
20 23 30 34
20 26 29 30
21 22 26 33
21 23 26 32
21 24 27 29
21 24 28 33
21 25 28 29
21 25 30 33
21 27 31 33
22 23 25 33
22 26 27 29
22 26 30 32
23 24 27 31
23 24 30 32
23 27 28 33
24 25 26 29
24 25 28 32
24 25 30 31
24 26 27 32
25 29 31 34
26 30 31 33
28 29 32 34
Any lottery wheel improvement will be made a priority update

Home | VIP Help Sheet | Sitemap

:~:
% Combo's Covered
2if2=100 <> 2if3=100 <> 2if4=100
2if5=100 <> 2if6=100 <> 2if7=100
3if3=56.2 <> 3if4=100 <> 3if5=100
3if6=100 <> 3if7=100 <> 4if4=n/a
4if5=9.2 <> 4if6=26.2 <> 4if7=47.6

{-}

--: Please Note :--

A pastime of mine, have fun and enjoy!
This website is for entertainment and educational purposes only
You act on the information on this website at your own risk
This is not financial advice and you could lose all funds
All third-party links are beyond my control
All info is to the best of my knowledge
A typo or small error is possible
Worldwide copyrights apply